
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Skład | 100% Polypropylene |
| Gramatura | 355 g/m (+/- 5%) |
| Szerokość | 142 +/-2 cm |
| Odporność na ścieranie | 34 000 cykli |
| Pilling | 4 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | warp 761N / weft 1414N |
| Wytrzymałość na rozdarcie | warp 83,5N / weft 114,7N |
| Odporność wybarwień na tarcie | sucho 4-5 / mokro 4-5 |
| Odporność wybarwień na światło | 5 |
Widoczna na ekranie monitora kolorystyka może nieznacznie odbiegać od oryginalnej kolorystyki tkanin z powodu różnych rodzajów monitorów oraz ich skalibrowania - najlepiej sprawdzić zdjęcia na kilku urządzeniach.
Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
Podczas transportu mogą wystąpić zagniecenia tkaniny.
