
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Skład | 100% Polyester |
| Gramatura | 450 g/m2 |
| Szerokość | min 140 +/- 2 cm |
| Odporność na ścieranie | 90 000 cykl |
| Odporność wybarwień na tarcie | sucho 4 / mokro 4 |
| Odporność wybarwień na światło | 4 |
| Przesuwalność nitek w szwie | warp 1,1 mm / weft 1,9 mm |
| Pilling | 4-5 |
Widoczna na ekranie monitora kolorystyka może nieznacznie odbiegać od oryginalnej kolorystyki tkanin z powodu różnych rodzajów monitorów oraz ich skalibrowania - najlepiej sprawdzić zdjęcia na kilku urządzeniach.
Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
Podczas transportu mogą wystąpić zagniecenia tkaniny.
